2003年~2015年放散点火全部工程业绩表
来源:武汉放散点火工程部 日期:2016-09-09 11:31:46 阅读量:
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 系统类型 | 规格 | 数量 |
| 1 | 2003年 | 湖南湘潭钢铁集团公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN400 | 4 |
| 2 | 2004年 | 湖南湘潭钢铁集团公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 3 |
| 3 | 2004年 | 湖南湘潭钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 3 |
| 4 | 2004年 | 湖南湘潭钢铁集团公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 4 |
| 5 | 2005年 | 武汉钢铁集团公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 8 |
| 6 | 2005年 | 湖南湘潭钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 3 |
| 7 | 2005年 | 湖南涟源钢铁集团公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 2 |
| 8 | 2006年 | 湖南湘潭钢铁集团公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 4 |
| 9 | 2006年 | 武汉钢铁集团公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 4 |
| 10 | 2006年 | 湖南湘潭钢铁集团公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 6 |
| 11 | 2006年 | 河北宣化钢铁集团公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 2 |
| 12 | 2006年 | 河北宣化钢铁集团公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN900 | 3 |
| 13 | 2006年 | 山东莱芜钢铁集团公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 4 |
| 14 | 2007年 | 湖北中特新化能有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 8 |
| 15 | 2007年 | 湖北中特新化能有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 1 |
| 16 | 2007年 | 山西古县正泰煤气化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN400 | 2 |
| 17 | 2007年 | 山西古县正泰煤气化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN400 | 4 |
| 18 | 2007年 | 河北定州旭阳焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 4 |
| 19 | 2008年 | 山西保利星晨焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 4 |
| 20 | 2008年 | 山西保利星晨焦化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN500 | 1 |
| 21 | 2008年 | 河北敬业钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 3 |
| 22 | 2008年 | 河北敬业钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 3 |
| 23 | 2008年 | 河北定州旭阳焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 4 |
| 24 | 2008年 | 河北石家庄焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 2 |
| 25 | 2008年 | 内蒙古乌海焦化项目 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 2 |
| 26 | 2008年 | 四川德阳焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 2 |
| 27 | 2008年 | 贵州青化集团有限公司 | 黄磷排放点火 | DN800 | 1 |
| 28 | 2008年 | 出口印度焦化项目 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 4 |
| 29 | 2008年 | 出口马来西亚221WT项目 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 12 |
| 30 | 2008年 | 安徽铜陵新亚星焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 8 |
| 31 | 2008年 | 安徽铜陵新亚星焦化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN800 | 1 |
| 32 | 2009年 | 山东荣信煤化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 8 |
| 33 | 2009年 | 安阳诚晨焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 4 |
| 34 | 2009年 | 山西汾西焦化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN600 | 1 |
| 35 | 2009年 | 山东日照金马化工有限公司 | 甲醛排放点火 | DN1200 | 2 |
| 36 | 2009年 | 信阳钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 1 |
| 37 | 2009年 | 出口印度焦化项目 | 净煤气自动放散点火装置 | DN500 | 1 |
| 38 | 2009年 | 莱钢集团永锋钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN2200 | 1 |
| 39 | 2009年 | 河北敬业钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 2 |
| 40 | 2009年 | 石钢集团鑫跃焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 2 |
| 41 | 2009年 | 辽宁凌源钢铁集团有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 1 |
| 42 | 2009年 | 山东隆盛钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 1 |
| 43 | 2010年 | 山东荣信煤化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 8 |
| 44 | 2010年 | 沧州中铁焦化二期 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 8 |
| 45 | 2010年 | 安阳钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 3 |
| 46 | 2010年 | 山西三维瑞德焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 4 |
| 47 | 2010年 | 山西三维瑞德焦化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN500 | 1 |
| 48 | 2010年 | 徐州利国钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 1 |
| 49 | 2010年 | 秦皇岛安丰钢铁集团有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1600 | 3 |
| 50 | 2010年 | 信阳钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 1 |
| 51 | 2011年 | 新疆伊利特煤化工有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN800 | 1 |
| 52 | 2011年 | 河北金鼎重工股份有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 1 |
| 53 | 2011年 | 莱钢集团永锋钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN2200 | 1 |
| 54 | 2011年 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 3 |
| 55 | 2011年 | 唐山唐海丰源焦化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN400 | 1 |
| 56 | 2011年 | 河北敬业钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 1 |
| 57 | 2011年 | 四川达兴能源股份有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 8 |
| 58 | 2011年 | 安阳钢铁集团公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 12 |
| 59 | 2011年 | 莱钢集团永锋钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 2 |
| 60 | 2011年 | 徐州东南钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 1 |
| 61 | 2012年 | 河北天柱钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 2 |
| 62 | 2012年 | 信阳钢铁有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 4 |
| 63 | 2012年 | 河北敬业钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 1 |
| 64 | 2012年 | 福建三宝钢铁集团有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 2 |
| 65 | 2012年 | 辽宁凌源钢铁集团有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 2 |
| 66 | 2012年 | 内蒙古万华铸件有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 1 |
| 67 | 2012年 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 3 |
| 68 | 2012年 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 8 |
| 69 | 2012年 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 8 |
| 70 | 2012年 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN320 | 4 |
| 71 | 2013年 | 山西隆辉煤化工有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 10 |
| 72 | 2013年 | 山东西王特钢有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1600 | 1 |
| 73 | 2013年 | 安钢集团永通球墨有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 1 |
| 74 | 2013年 | 信阳钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 1 |
| 75 | 2013年 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN600 | 1 |
| 76 | 2013年 | 出口越南老街钢铁厂 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 1 |
| 77 | 2013年 | 中冶京诚(营口)有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 1 |
| 78 | 2013年 | 武安运丰冶金工业有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 1 |
| 79 | 2013年 | 武安运丰冶金工业有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 2 |
| 80 | 2013年 | 河北金鼎重工股份有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1600 | 1 |
| 81 | 2013年 | 山西盂县万汇钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1100 | 3 |
| 82 | 2013年 | 云南曲靖呈强钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN700 | 1 |
| 83 | 2013年 | 云南德胜钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1600 | 1 |
| 84 | 2014年 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 煤气发生炉放散点火装置 | DN320 | 13 |
| 85 | 2014年 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 1 |
| 86 | 2014年 | 河北合信钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 3 |
| 87 | 2014年 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 3 |
| 88 | 2014年 | 徐州铁矿集团铸业有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 1 |
| 89 | 2014年 | 河北敬业钢铁集团公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 4 |
| 90 | 2014年 | 云南德胜煤焦化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN800 | 2 |
| 91 | 2014年 | 越南东部钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 1 |
| 92 | 2014年 | 河北秦恒特钢有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN400 | 2 |
| 93 | 2014年 | 新疆伊犁钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1100 | 4 |
| 94 | 2014年 | 唐山东海特钢集团有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 1 |
| 95 | 2014年 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 8 |
| 96 | 2014年 | 四川苍龙焦化有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN800 | 1 |
| 97 | 2014年 | 江苏淮钢特钢股份有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 1 |
| 98 | 2014年 | 迁安九江线材有限责任公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1600 | 3 |
| 99 | 2014年 | 迁安九江线材有限责任公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1800 | 4 |
| 100 | 2015年 | 河北敬业环保工程有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 3 |
| 101 | 2015年 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1600 | 1 |
| 102 | 2015年 | 内蒙古港原化工有限公司 | 净煤气自动放散点火装置 | DN600 | 2 |
| 103 | 2015年 | 天津荣程联合钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1600 | 3 |
| 104 | 2015年 | 河北前进钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1300 | 3 |
| 105 | 2015年 | 河北前进钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1000 | 3 |
| 106 | 2015年 | 河北前进钢铁有限公司 | 转炉煤气自动放散点火装置 | DN1200 | 1 |
| 107 | 2015年 | 寿光懋隆新材料技术开发有限公司 | 高炉(SRV)煤气自动放散点火装置 | DN600 | 1 |
| 108 | 2015年 | 百川畅银新能源有限公司 | 煤气自动放散点火装置 | DN300 | 1 |
| 109 | 2015年 | 河北文丰钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN800 | 1 |
| 110 | 2015年 | 河北新晶焦化有限公司 | 焦炉煤气自动放散点火装置 | DN500 | 8 |
| 111 | 2015年 | 安钢集团闽源钢铁有限公司 | 高炉煤气自动放散点火装置 | DN1400 | 1 |
24小时 客户服务热线:如果您需要火炬放散点火装置或技术上遇到任何问题,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:027-82750965,武汉海韵——您全程贴心的技术顾问。
------ 责任编辑:武汉海韵02技术顾问
版权所有http://www.027hydh.com(武汉海韵)转载请注明出处
上一篇: 第一页
下一篇: 高炉煤气放散点火工程业绩
工程业绩
- 2017年武汉海韵 煤气放散点火装...
- 2016年煤气放散点火装置工程业绩表
- 焦炉煤气放散点火装置业绩
- 转炉煤气放散点火工程业绩
- 高炉煤气放散点火工程业绩
- 2003年~2015年放散点火全部工程业绩表
关于我们

-
引进国外直点技术
点火成功率100% 
-
21年专注于研发和制造
煤气放散点火系统 
-
342套放散点火系统
客户遍布全国 
-
400售后服务中心
10分钟必响应 
-
设计、制造、安装
放散点火系统一站式服务 
-
ISO9001-2008国际质量
管理体系认证企业
我们认真服务好每一家客户
销售热线:
138-0718-9895

| 
|

从小就知道王婆卖瓜,所以我也不喜欢自我的标榜,当您 来到我们网站,关注我们的实时新闻和案例,我相信,我们的点火技术和服务更值得您信赖。




鄂公网安备 42010502000675号